| LISTE DES EQUIPES - 20260205_DEPT_PET_049_T_3209 | |||||
| N° | Ligue/Comité/Club | Joueur 1 | Joueur 2 | Joueur 3 | Poule |
| 1 | N.H./049 | FUSILLIER FRÉDÉRIC | VAN-AUDENAERDE LAURENT | JEANNEAU ODILE | |
| 2 | 0493002/FANNY CLUB VILLEDIEU/049 | SEVERIN MAURICE | DOUILLARD JOEL | GUITTET LIONEL | |
| 3 | 0493002/FANNY CLUB VILLEDIEU/049 | RENOU CHRISTIAN | MENARD PIERRE | BEAUFILS MICHEL | |
| 4 | 0493002/FANNY CLUB VILLEDIEU/049 | PINEAU GILLES | TRICHET YANNICK | BOUMARD HENRI | |
| 5 | 0493002/FANNY CLUB VILLEDIEU/049 | ROUILLER MAURICE | BOURIGAULT RÉMY | TERRIEN PATRICE | |
| 6 | 0493017/ENERGIE PETANQUE LE MAY/049 | GAUTIER JACKIE | CHIRON FABIEN | MONNIER DOMINIQUE | |
| 7 | 0493017/ENERGIE PETANQUE LE MAY/049 | GAUTHIER FREDERIC | BRICARD PHILIPPE | GAUTIER PATRICK | |
| 8 | 0493017/ENERGIE PETANQUE LE MAY/049 | GIRAULT JEAN-YVES | GODINEAU GHISLAINE | HODE LIONEL | |
| 9 | 0493040/MONTJEAN PETANQUE/049 | FIEVRE PASCAL | PERON CHRISTOPHE | GASTINEAU JEAN-CLAUDE | |
| 10 | 0493040/MONTJEAN PETANQUE/049 | DAVOUST DIDIER | ONILLON OLIVIER | DAVOUST PHILIPPE | |
| 11 | 0493040/MONTJEAN PETANQUE/049 | MESSAFA JEAN-PIERRE | CHIABERGE MARCEL | DAVY JACQUES | |
| 12 | 0493040/MONTJEAN PETANQUE/049 | OGER DOMINIQUE | ESNAULT DIDIER | PICHERIT JEAN-MARC | |
| 13 | 0493040/MONTJEAN PETANQUE/049 | OGER MARIE-MADELEINE | MOREIRA PASCALE | BORE MARIE-ANNICK | |
| 14 | 0493042/CHEMILLE PETANQUE/049 | PAQUEREAU YVES | RAUD ALAIN | DAVID JEAN-FRANCOIS | |
| 15 | 0493042/CHEMILLE PETANQUE/049 | JOLIVET JEAN-YVES | MARTIN CLAUDE-PIERRE | MARTIN YVES | |
| 16 | 0493042/CHEMILLE PETANQUE/049 | GAUFRETEAU JACQUES | BODY JEAN-NOEL | BOURIGAULT FABRICE | |
| 17 | 0493042/CHEMILLE PETANQUE/049 | CHUPIN MICHEL | COURANT SERGE | DROUET ANDRE | |
| 18 | 0493042/CHEMILLE PETANQUE/049 | AUDONNEAU GERARD | RESNIER PASCAL | TIROT DOMINIQUE | |
| 19 | 0493042/CHEMILLE PETANQUE/049 | BANI MOHAMED | JANKOWIAK PHILIPPE | COURRILLAUD DOMINIQUE | |
| 20 | 0493042/CHEMILLE PETANQUE/049 | CHARLOS GEORGES | REDUREAU PATRICK | GOMBERT FRANCOIS | |
| 21 | 0493042/CHEMILLE PETANQUE/049 | CHAPELLIERE DIDIER | PINCON FREDDY | NURIEC PHILIPPE | |
| 22 | 0493051/UP ST GEORGES SUR LOIRE/049 | CHEREAU LIONEL | GONTIER CHRISTIAN | DROCHON PHILIPPE | |
| 23 | 0493101/ESPETVEN PET. ST MACAIRE/049 | JOBARD DIDIER | LIGNER ALAIN | COLIN PATRICK | |
| 24 | 0493101/ESPETVEN PET. ST MACAIRE/049 | BOIDRON JACKY | LEFORT DOMINIQUE | MARY ETIENNE | |
| 25 | 0493101/ESPETVEN PET. ST MACAIRE/049 | MARCOLINI PATRICK | GORIAUD ALAIN | MARTIN DANIEL | |
| 26 | 0493101/ESPETVEN PET. ST MACAIRE/049 | DABIN MIGUEL | CLOCHARD REMY | NAULEAU ALAIN | |
| 27 | 0493101/ESPETVEN PET. ST MACAIRE/049 | MASSARINI PATRICK | ROLANDEAU JEAN-MARIE | CRESTIN JEAN-FRANCOIS | |
| 28 | 0493101/ESPETVEN PET. ST MACAIRE/049 | CLEMOT CHRISTIAN | CLEMOT ANITA | MARTIN YANNICK | |
| 29 | 0493101/ESPETVEN PET. ST MACAIRE/049 | BIOTTEAU CLAUDIE | BIOTTEAU ALAIN | BIOTTEAU ROGER | |
| 30 | 0493101/ESPETVEN PET. ST MACAIRE/049 | BELLIARD LIONEL | CHASSANY RENÉ | PINEAU NICOLE | |
| 31 | 0493101/ESPETVEN PET. ST MACAIRE/049 | BILLAUD DANIEL | HABERT PHILIPPE | RICHARD GEORGES | |
| 32 | 0493101/ESPETVEN PET. ST MACAIRE/049 | BREGEON JOEL | BREGEON MAURICETTE | TAUVRY HENRI | |
| 33 | 0493101/ESPETVEN PET. ST MACAIRE/049 | GUEFFET JOSEPH | REBELO ARMANDINO | BOCHEREAU YANNICK | |
| 34 | 0493101/ESPETVEN PET. ST MACAIRE/049 | GENTY CLAUDE | GRIFFON MARC | FILLIAUDEAU MARCEL | |
| 35 | 0493101/ESPETVEN PET. ST MACAIRE/049 | BOURCIER HUBERT | PINEAU GILDAS | BREBION PHILIPPE | |
| 36 | 0493101/ESPETVEN PET. ST MACAIRE/049 | JARDIN GILBERT | ROUET DOMINIQUE | YOU ROBERT | |
| 37 | 0493101/ESPETVEN PET. ST MACAIRE/049 | MARTINS EDOUARDO | MAUDET ROMAIN | FREITAS-DA-SILVA JOSE | |
| 38 | 0493102/ASPTT CHOLET/049 | CAZIMAJOU JEAN-GUY | BERTRAND ALAIN | CHARBONNEAU CHRISTIAN | |
| 39 | 0493102/ASPTT CHOLET/049 | RAYNARD MICHEL | JAUDOUIN JEAN-MICHEL | POIDEVIN DANIEL | |
| 40 | 0493102/ASPTT CHOLET/049 | MANCEAU GEORGES | GUINEFOLEAU RENÉ | GODET HUBERT | |
| 41 | 0493102/ASPTT CHOLET/049 | VERMEULEN MICHEL | BOIZUMAULT BERNARD | POIRON PIEERE-YVES | |
| 42 | 0493102/ASPTT CHOLET/049 | MALINGE JACKY | LEONARD YVES | BITTEAU YVAN | |
| 43 | 0493102/ASPTT CHOLET/049 | LOISEAU GÉRARD | BROUARD JACQUES | METAYER HENRI | |
| 44 | 0493102/ASPTT CHOLET/049 | GRIMAUD ROGER | GUETTE CHRISTIAN | BITEAU CHRISTIAN | |
| 45 | 0493102/ASPTT CHOLET/049 | RAOUL JEAN-YVES | CAMPFORT ANDRE | BOSSARD JEAN-PAUL | |
| 46 | 0493102/ASPTT CHOLET/049 | GUERRY ROLAND | BABARIT DANIEL | GOLHEN DIDIER | |
| 47 | 0493102/ASPTT CHOLET/049 | BILLAUD MICHEL | CHARRIER ALPHONSE | CHACUN GÉRARD | |
| 48 | 0493102/ASPTT CHOLET/049 | CHEMINEAU CHRISTINE | RABAS DOMINIQUE | GUICHETEAU NICOLE | |
| 49 | 0493102/ASPTT CHOLET/049 | REMAUD RÉMY | GIRAUD MICHEL | GERARDIN FRANCOIS | |
| 50 | 0493102/ASPTT CHOLET/049 | POIRON NOËL | GODINEAU MARCEL | CASSEREAU RAYMOND | |
| 51 | 0493102/ASPTT CHOLET/049 | RECOQUILLON MICHEL | DEVANNE MARC | LIEBAUT PHILIPPE | |
| 52 | 0493102/ASPTT CHOLET/049 | BERTON CHRISTIAN | BERTON BEATRICE | METAYER DIDIER | |
| 53 | 0493102/ASPTT CHOLET/049 | CANTOT DOMINIQUE | MOREAU MICHEL | DEVEAUD ALAIN | |
| 54 | 0493121/ASEC PET. LA POMMERAYE/049 | MOTARD REGIS | BOURGINE FERNAND | MACE BERTRAND | |
| 55 | 0493121/ASEC PET. LA POMMERAYE/049 | FAUCHEUX JACQUELINE | FAUCHEUX ROGER | THOMAS JEAN-MARIE | |
| 56 | 0493121/ASEC PET. LA POMMERAYE/049 | MESNARD YVES | TRESNEAU ERIC | NOYER PATRICK | |
| 57 | 0493121/ASEC PET. LA POMMERAYE/049 | JAMET JEAN-LUC | RIVRON MICHEL | GRIVAULT ROLAND | |
| 58 | 0493121/ASEC PET. LA POMMERAYE/049 | GUILON MARIE-LUCE | GROSSET SERGE | PE JEAN-GASTON | |
| 59 | 0493121/ASEC PET. LA POMMERAYE/049 | BARRILLIE JACKY | DUMAS PASCAL | CESBRON DOMINIQUE | |
| 60 | 0493121/ASEC PET. LA POMMERAYE/049 | JOLLIVET YVAN | FROGER MARC | FROGER REMY | |
| 61 | 0493121/ASEC PET. LA POMMERAYE/049 | HUMEAU MARIE-ANNICK | CHIRON MARCEL | DENECHEAU CHRISTIAN | |
| 62 | 0493121/ASEC PET. LA POMMERAYE/049 | RETHORE DIDIER | DELANOUE DIDIER | LANDEAU JACKY | |
| 63 | 0493121/ASEC PET. LA POMMERAYE/049 | VIEAU DANIEL | PELTIER PATRICK | GASNEREAU JACQUES | |
| 64 | 0493121/ASEC PET. LA POMMERAYE/049 | PINEAU ALAIN | LEDUC GUY | RABOTEAU JOEL | |
| 65 | 0493121/ASEC PET. LA POMMERAYE/049 | GOYET THIERRY | GICQUEL PHILIPPE | BRISPOT SERGE | |
| 66 | 0493121/ASEC PET. LA POMMERAYE/049 | DUPONT PASCAL | BOSDEDORE LOIC | MILLET PHILIPPE | |
| 67 | 0493121/ASEC PET. LA POMMERAYE/049 | GELINEAU JACKY | THULEAU HERVE | GAUDICHEAU FABRICE | |
| 68 | 0493121/ASEC PET. LA POMMERAYE/049 | MILLET MARTINE | DENECHEAU ODILE | MOREAU MARIE-AGNES | |
| 69 | 0493127/B. D'OR MONTLIMARTOISE/049 | GUIHENEUC JEAN-FRANCOIS | DURAND STÈVE | LECOSSIER NADINE | |
| 70 | 0493127/B. D'OR MONTLIMARTOISE/049 | BRASSIER ALAIN | PIOU ALAIN | ROBIN ALAIN | |
| 71 | 0493127/B. D'OR MONTLIMARTOISE/049 | PRIGENT DOMINIQUE | GRATTEAU JEAN-PIERRE | CHAPEAU ANDRÉ | |
| 72 | 0493127/B. D'OR MONTLIMARTOISE/049 | LE-LUBOIS-DETREHERVE DANIEL | MOREAU MICHEL | GAUTHIER PATRICK | |
| 73 | 0493127/B. D'OR MONTLIMARTOISE/049 | BRETON ABEL | SOURICE GERARD | GRATON CHRISTIAN | |
| 74 | 0493127/B. D'OR MONTLIMARTOISE/049 | GRIFFON JEAN-MICHEL | CHEVRIER MARTINE | THAREAU YVES | |
| 75 | 0493127/B. D'OR MONTLIMARTOISE/049 | GOEFFON PHILIPPE | CHENE PASCAL | ONILLON NADINE | |
| 76 | 0493128/CHOLET PETANQUE CLUB/049 | JAUFFRINEAU PHILIPPE | BLANCHARD HENRI | MARTRIER MICHEL | |
| 77 | 0493128/CHOLET PETANQUE CLUB/049 | VITEL PHILIPPE | RICARD ANDRÉ | MARCELLI GIACOMO | |
| 78 | 0493128/CHOLET PETANQUE CLUB/049 | SUAUDEAU BRIGITTE | MARQUIS JEANNINE | PERROT JEANNETTE | |
| 79 | 0493128/CHOLET PETANQUE CLUB/049 | FAVREAU JEAN-YVES | OGER STEPHANE | VENDE MAURICE | |
| 80 | 0493128/CHOLET PETANQUE CLUB/049 | BITEAU JACKY | CHAMBIRON ANTHONY | FONTENEAU JEAN-BERNARD | |
| 81 | 0493128/CHOLET PETANQUE CLUB/049 | ANTUNES-RODRIGUES FERNANDO | HODE MICHEL | CHAMBIRON DANIEL | |
| 82 | 0493128/CHOLET PETANQUE CLUB/049 | BACHELLERIE FRANCOIS | BOUILLAUD JOËL | CLEE MICHEL | |
| 83 | 0493128/CHOLET PETANQUE CLUB/049 | BOISIAUD STÉPHANE | BERTIN-DENIS DIDIER | BARCELO GILLES | |
| 84 | 0493128/CHOLET PETANQUE CLUB/049 | LE-MERRER PATRICK | BOISIAUD XAVIER | BOURCIER BERNARD | |
| 85 | 0493128/CHOLET PETANQUE CLUB/049 | SOURICE JEAN-MARIE | AMIOT JOSEPH | SADRIN SERGE | |
| 86 | 0493128/CHOLET PETANQUE CLUB/049 | LIBAUD JANINE | LIBAUD JEAN-LUC | PERROT RÉGIS | |
| 87 | 0493129/S.M.S. PET. BEAUPREAU/049 | PEAU JEAN-JACQUES | PASQUIER GILLES | DUFROUX JEAN-LUC | |
| 88 | 0493129/S.M.S. PET. BEAUPREAU/049 | ARIAL JACKY | DESLANDES PATRICE | LECLERC SERGE | |
| 89 | 0493129/S.M.S. PET. BEAUPREAU/049 | MUSSET GÉRARD | PASQUIER CHRISTIAN | CAILLAUD JEAN-PIERRE | |
| 90 | 0493129/S.M.S. PET. BEAUPREAU/049 | CHEVALIER GILLES | FALIGANT JEAN-CLAUDE | DOUSSELAIN JACKY | |
| 91 | 0493129/S.M.S. PET. BEAUPREAU/049 | TURGRATI MICHEL | BOTREAU ANDRÉ | LOGERAIS ANTONY | |
| 92 | 0493129/S.M.S. PET. BEAUPREAU/049 | VINCENT JEAN-FRANCOIS | CHAIGNEAU ERIC | BARRILLIE MARC | |
| 93 | 0493129/S.M.S. PET. BEAUPREAU/049 | PEAU DANIEL | PEAU CHANTAL | MEIGNANT MARTIAL | |
| 94 | 0493129/S.M.S. PET. BEAUPREAU/049 | DABIN PATRICE | POHU PASCAL | BENETEAU JEAN-MARIE | |
| 95 | 0493129/S.M.S. PET. BEAUPREAU/049 | DABIN BLANDINE | CHAIGNEAU ANNIE | SOURICE NADINE | |
| 96 | 0493129/S.M.S. PET. BEAUPREAU/049 | POHU JEAN-YVES | RIPOCHE JEAN-MARIE | GRIMAULT GASTON | |
| 97 | 0493129/S.M.S. PET. BEAUPREAU/049 | BIOTTEAU GILLES | SURUSCA GUY | PIETTE DIDIER | |
| 98 | 0493129/S.M.S. PET. BEAUPREAU/049 | VIEAU ANTOINE | BICHARD MARCEL | LUSSON DIDIER | |
| 99 | 0493129/S.M.S. PET. BEAUPREAU/049 | VIEAU MARIE-CLAIRE | DOUSSELAIN MARIE-CLAUDE | GABORY PAULETTE | |
| 100 | 0493129/S.M.S. PET. BEAUPREAU/049 | BOUYER JOSEPH | CAILLAUD CHRISTIAN | NAIN ERIC | |
| 101 | 0493129/S.M.S. PET. BEAUPREAU/049 | ONILLON RENÉ | LE-SEVEN JOSEPH | TALEC CHRISTIAN | |
| 102 | 0493133/ST MICH. LA POITEVINIERE/049 | DAVY JEAN-PIERRE | COLINEAU XAVIER | BOUYER JACKY | |
| 103 | 0493133/ST MICH. LA POITEVINIERE/049 | MARTINEAU FLORENT | ROBINEAU CHRISTOPHE | VERGNEAU MARIE-NOELLE | |
| 104 | 0493133/ST MICH. LA POITEVINIERE/049 | RENOU DOMINIQUE | BARRAULT JACQUES | DELAHAYE JEAN-LOUIS | |
| 105 | 0493149/CAEB CHOLET/049 | DUMAGNIER PATRICK | ROBIC JEAN-MICHEL | MAYMARD NICOLE | |
| 106 | 0493149/CAEB CHOLET/049 | MACE JEAN-PIERRE | BIRON PATRICE | ROUVIERE JEAN-LUC | |
| 107 | 0493149/CAEB CHOLET/049 | GUET GILBERT | GUET NELLY | BOSSIS PHILIPPE | |
| 108 | 0493149/CAEB CHOLET/049 | CONSEIL DIDIER | JARDIN DIDIER | GERFAULT THIERRY | |
| 109 | 0493149/CAEB CHOLET/049 | AYRAULT JACQUES | COUSSEAU CYRIL | DUPUIS ERIC | |
| 110 | 0493149/CAEB CHOLET/049 | FISSON JEAN-MICHEL | MARTIN CLAUDE | MEUNIER PASCAL | |
| 111 | 0493169/PETANQUE ST LEGEOISE/049 | RENOU PATRICK | BERTHELLEMY FABIENNE | THOMAS JEAN-LOUIS | |
| 112 | 0493169/PETANQUE ST LEGEOISE/049 | AUDUSSEAU BERNARD | BOURSIER JEAN-CLAUDE | COULONNIER JEAN-PAUL | |
| 113 | 0493169/PETANQUE ST LEGEOISE/049 | BARON LOUIS | BOSSARD MARC | BRIODEAU MICHEL | |
| 114 | 0493169/PETANQUE ST LEGEOISE/049 | PETITEAU GERARD | GUITET JEAN-LOUIS | TERRIEN DANIEL | |
| 115 | 0493169/PETANQUE ST LEGEOISE/049 | GANUCHAUD JOSEPH | BESNARD MARCEL | BUROT MICHEL | |
| 116 | 0493169/PETANQUE ST LEGEOISE/049 | DENIS JEAN | PERROT JEAN-PIERRE | CAILLEAUD DANIEL | |
| 117 | 0493169/PETANQUE ST LEGEOISE/049 | RABIN ISABELLE | SAMOREAU CLAUDE | RABIN HENRI | |
| 118 | 0493186/EN AVANT LA TESSOUALLE/049 | CAILLET BERNARD | LICCIONI ROGER | VITRE CLAUDE | |
| 119 | 0493209/NDC PET. LA JUBAUDIERE/049 | VERRON JEAN-ROBERT | RAIMBAULT GERVAIS | GUEMARD PATRICE | |
| 120 | 0493209/NDC PET. LA JUBAUDIERE/049 | MACIAL-DE-SOUSA LUIS | SABOUREAU ODILE | SABOUREAU DENIS | |
| 121 | 0493209/NDC PET. LA JUBAUDIERE/049 | CHARTIER DANIEL | GELINEAU MICHEL | MENU FRANCIS | |
| 122 | 0493209/NDC PET. LA JUBAUDIERE/049 | HUMEAU DENIS | RAIMBAULT THIERRY | RAIMBAULT PATRICK | |
| 123 | N.H./049 | SOULARD DIDIER | LISKA JEAN-MARIN | ALLIOT CHANTAL | |
| 124 | 0493220/AVENIR PET. TREMENTINES/049 | VIAULT BERNARD | LIBAULT JEAN-CLAUDE | VERSILLER BERNARD | |
| 125 | 0493220/AVENIR PET. TREMENTINES/049 | RAIMBAUT JEAN-LUC | GUET JACKIE | RETHORE JOEL | |
| 126 | 0493220/AVENIR PET. TREMENTINES/049 | LIBAULT MARIE-NOËLLE | HAUDEBAULT DENIS | PAPIN JEANNE | |
| 127 | 0493220/AVENIR PET. TREMENTINES/049 | LACROIX FRANCK | PEGE DOMINIQUE | DESSEVRE CHRISTIAN | |
| 128 | 0493226/JALLAIS PETANQUE CLUB/049 | GERMON PATRICE | BOULETREAULT BENOIT | MAROLLEAU JACQUES | |
| 129 | 0493226/JALLAIS PETANQUE CLUB/049 | BOSSOREILLE SERGE | BOSSOREILLE LOIC | DURAND JACQUES | |
| 130 | 0493226/JALLAIS PETANQUE CLUB/049 | DENECHEAU CHRISTOPHE | MARTIN DIDIER | MORILLON JOSEPH | |
| 131 | 0493226/JALLAIS PETANQUE CLUB/049 | AUGELLE ELISABETH | BANCHEREAU DOMINIQUE | LOISEAU ROBERT | |
| 132 | 0493226/JALLAIS PETANQUE CLUB/049 | GOURDON CLAUDE | LECHAT VINCENT | BUROT JEAN-LOUIS | |
| 133 | 0493226/JALLAIS PETANQUE CLUB/049 | MORON GABRIEL | BABONNEAU FRANCOIS-XAVIER | TAPON LAURENT | |
| 134 | 0493226/JALLAIS PETANQUE CLUB/049 | COLONNIER PHILIPPE | FEVRIER BRUNO | VIAULT GERARD | |
| 135 | 0493226/JALLAIS PETANQUE CLUB/049 | POIRIER RENE | LAMBERT CHRISTIAN | BENESTEAU BRUNO | |
| 136 | 0493255/VERGER PET. CLUB CHOLET/049 | LUCAS CLAUDE | BOSSARD PATRICK | MARQUET BLANDINE | |
| 137 | 0493255/VERGER PET. CLUB CHOLET/049 | GUEGUEN LOIC | MACHADO JOSÉ | PASQUIER GILLES | |
| 138 | 0493255/VERGER PET. CLUB CHOLET/049 | BRICAUD MONIQUE | BRICAUD DENIS | OGER LIONEL | |
| 139 | 0493255/VERGER PET. CLUB CHOLET/049 | JOBARD CHARLES | COURGNAUD PHILIPPE | PITON DANIEL | |
| 140 | 0493255/VERGER PET. CLUB CHOLET/049 | BOMME DIDIER | FONTENEAU BERNARD | KEO RATTANAK | |
| 141 | N.H./049 | PELLETIER DANIEL | PIEDBOUT MARTIAL | MARQUET FREDERIC | |
| 142 | 0493255/VERGER PET. CLUB CHOLET/049 | GUERY PHILIPPE | BITON PHILIPPE | JOBARD FRANÇOISE | |
| 143 | 0493255/VERGER PET. CLUB CHOLET/049 | TUSSEAU CHRISTIAN | LITOU ROLAND | DEUDON RENÉ | |
| 144 | 0493255/VERGER PET. CLUB CHOLET/049 | PRIEUR GUY | MAISONNEUVE MICHEL | CAILLAUD GÉRARD | |
| 145 | 0493255/VERGER PET. CLUB CHOLET/049 | NOMBALAIS GINETTE | NORMAND PHILIPPE | RAPIN CHRISTIAN | |
| 146 | 0493255/VERGER PET. CLUB CHOLET/049 | HALLEREAU CHRISTIAN | GAUDICHEAU ANNICK | JEANNIERE ISABELLE | |
| 147 | 0493255/VERGER PET. CLUB CHOLET/049 | BUTON BERNARD | DUGAS JEAN-MARIE | TALON GUY | |
| 148 | 0493255/VERGER PET. CLUB CHOLET/049 | RETAILLEAU MICHEL | LECULEUR NOËL | ||
| 149 | N.H./049 | CHARRUAU YVES | LOPEZ ERNEST | BAUDET MICHEL | |
| 150 | 0493256/ES GIRARDIERE CHOLET/049 | PERONNIN BERNARD | GUILBAUD ALAIN | BARENGER JEAN-LOUIS | |
| 151 | 0493261/PETANQUE CLUB ANDREZE/049 | BOURGET MICHEL | BLANCHARD YANNICK | BELLEC ALAIN | |
| 152 | 0493261/PETANQUE CLUB ANDREZE/049 | HUMEAU ROBERT | ROULEAU BERNARD | TERRIER CLAUDE | |
| 153 | 0493261/PETANQUE CLUB ANDREZE/049 | PERDRIAU BERTRAND | GAY MARIE-NOËLLE | BARRE DENIS | |
| 154 | 0493261/PETANQUE CLUB ANDREZE/049 | COURBET YVES | MALICOT JOSEPH | JEANNETEAU JEAN-LUC | |
| 155 | 0493261/PETANQUE CLUB ANDREZE/049 | GUIET AGNES | GUIET LOIC | MALICOT MARTINE | |
| 156 | 0493261/PETANQUE CLUB ANDREZE/049 | BLANCHARD CLAUDINE | GIRAULT CHARLES | HUMEAU THIERRY | |
| 157 | 0493261/PETANQUE CLUB ANDREZE/049 | BRETAUDEAU THIERRY | BARRE DOMINIQUE | LEBRUN JACQUES | |
| 158 | 0493268/P.C NUAILLE/049 | GOISLOT STEPHANE | DAUPHIN CHRISTIAN | LE-NOAN GERARD | |
| 159 | 0493268/P.C NUAILLE/ | ||||
| 160 | N.H./049 | BROQUIN JEAN-LUC | HEUMEL SYLVIE | HEUMEL ERIC | |
| 161 | 0493279/A P CHEMILLOISE/049 | ALLAIN FLORENT | GABARD JEAN-PAUL | THOMAS ANDRE | |
| 162 | 0493279/A P CHEMILLOISE/049 | BEAUMONT HERVE | BARAZER CHRISTIANE | BARAZER YVES | |
| 163 | 0493279/A P CHEMILLOISE/049 | ANTOINE JEAN-MARC | BARRE CLAUDE | MATIGNON CHRISTIAN | |
| 164 | 0493279/A P CHEMILLOISE/049 | BOISSINOT CLAUDE | MARTIN JEAN | TITARD JEAN-LOUIS | |
| 165 | 0492049/SARRIGNE PLESSIS PETANQUE CLUB/049 | GILBERT CLAUDE | GILBERT ROSE | CHATAGNON BERNARD | |
| 166 | 0492078/PETANQUE BEAUFORTAISE/049 | RIET-FOUCAULT GERVAIS | BELLANGER COLETTE | BELLANGER JEAN-MARC | |
| 167 | 0492148/SOLEIL PETANQUE DE BAUGE/049 | LEGENDRE DIDIER | GUEDE ABEL | KERDA CHRISTOPHE | |
| 168 | 0492160/PETANQUE BRAINOISE/049 | CHEVALIER JEAN-CLAUDE | PELLUAU SERGE | CHEVALIER SERGE | |
| 169 | 0492270/ENTENTE SPORTIVE JARZE/049 | GIRAULT DOMINIQUE | ALLIOT ELIE | FRIOT JOEL | |
| 170 | N.H./049 | TELLIER PASCAL | COUDRETTE SERGE | AUBEUX ALAIN | |
| 171 | 0494263/R.C. DOUE PETANQUE/049 | GRELLET JEAN-PIERRE | VALLET THIERRY | ROBICHON CLEMENT | |
| 172 | 0494264/AMICALE DU CARREAU SAUMUROIS/049 | YJJOU ERIC | BESNARD CHRISTIAN | SIMONNET HERVE | |
| 173 | 0491004/FIDELES SUD LOIRE/049 | MAUBERT DIDIER | RAHARD ALAIN | CHEVALLIER MICHEL | |
| 174 | 0491015/BOULISTES D'AVRILLE/049 | LOUIS FRANCIS | PAILLARD HUBERT | RENAULT MARC | |
| 175 | N.H./049 | CHAPLET PATRICK | CHUDEAU FABRICE | ||
| 176 | N.H./040 | GARCIA MANUEL | DOHIN THIERRY | POTREAU RAYMOND | |
| 177 | 0491249/P.C. SOULAIRE ET BOURG/049 | CHATELAIN STEPHANE | DENIAU JEAN-MICHEL | SUBILEAU LIONEL | |
| 178 | N.H./049 | BROCHARD GILLES | ALLAIRE LAURENT | LEROY JEAN-LOUIS | |
| 179 | 0491254/S.C. BEAUCOUZE PETANQUE/049 | TABEAU MICHEL | ROY PATRICE | GUICHARD MICHEL | |
| 180 | 0491257/PET. ST JEAN ET ST MARTIN/049 | DESBOIS JEAN-JACQUES | SABIN PASCAL | PROUST FABRICE | |
| 181 | N.H./049 | CODBREUIL PASCAL | VERNEREY LAURENT | PUAULT JEAN-CLAUDE | |
| 182 | 0491274/LA PETANQUE SYLVANAISE/049 | GOHIER JEAN-PIERRE | RABU JEAN-CLAUDE | CHATELAIN PATRICK | |
| 183 | 0491275/ASPC LES PONTS DE/049 | GAGNEUX MOISE | LEBRETON PATRICK | BAUDIN JEAN-FRANÇOIS | |
| 184 | 0491280/USAC ANGERS/049 | CHEVALIER GUY | CLEMENT CHRISTOPHE | ROLAND PATRICE | |
| 185 | N.H./049 | JUTEAU NELLY | PAITIER MARIE-JOSEPHE | BESNIER MARIE-ANNICK | |
| 186 | 0493042/CHEMILLE PETANQUE/049 | COCHARD MARCEL | RICHARD JEAN-PAUL | GUILLOT DIDIER | |
| 187 | N.H./049 | JEROBABEL MARC | GOURDON JACQUES | MAHZOUNZADEH SEYED | |
| 188 | 0491045/ASPTT ANGERS/049 | RAGUIN MONIQUE | LEGRAS MONIQUE | HUMEAU JEAN-CHRISTOPHE | |
sportsregions
